Bisnis online semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan meningkatkan pengguna media sosial. Jika Anda memiliki website jualan online, Anda bisa memakai plugin ongkos kirim. Adanya plugin akan memudahkan konsumen untuk mengecek tarif ongkir segala macam ekspedisi.
Ekspedisi Anteraja adalah salah satu jasa pengiriman paket yang beroperasi sejak tahun 2019. Ekspedisi ini mulai banyak dilirik masyarakat karena menawarkan berbagai layanan dan tarif ongkir anteraja termasuk ramah di kantong.
Table of Contents
Layanan Ekspedisi Anteraja
-
Same Day
Same Day merupakan layanan yang ditawarkan Anteraja untuk pengiriman barang di hari yang sama atau estimasinya hanya 1 hari. Layanan ini hanya berlaku untuk pengiriman dalam kota saja, baik masih 1 kecamatan maupun beda kecamatan.
-
Next Day
Layanan next day diperuntukkan bagi masyarakat yang menginginkan pengiriman ekspres atau cepat dengan estimasi barang sampai maksimal 2 hari. Jika menggunakan layanan ini, Anda akan dikenakan tarif lebih mahal hingga 2x lipat dari biasanya.
-
Reguler
Estimasi waktu pengiriman untuk paket reguler antara 2 hingga 7 hari jam kerja. Wilayah pengiriman sudah mencakup seluruh kota di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Layanan ini memasang tarif ongkir paling murah di antara layanan lain dari Anteraja.
Tarif Ongkir Anteraja Terbaru di Tahun 2021
No. | Dari | Menuju | Ongkos KIrim (Rp) | Estimasi Sampai (hari) |
1 | Jabodetabek | Jabodetabek | 10.000 | 1 sampai 2 |
Bandung | 11.000 | 1 sampai 2 | ||
Serang | 10.000 | 1 sampai 2 | ||
Karawang | 10.000 | 1 sampai 2 | ||
Purwakarta | 11.000 | 1 sampai 2 | ||
Semarang | 18.000 | 1 sampai 3 | ||
Solo | 19.000 | 1 sampai 3 | ||
Sidoarjo | 27.000 | 1 sampai 3 | ||
Surabaya | 19.000 | 1 sampai 3 | ||
Malang | 22.000 | 1 sampai 3 | ||
Yogyakarta | 18.000 | 1 sampai 3 | ||
Medan | 37.000 | 2 sampai 4 | ||
Palembang | 22.000 | 2 sampai 4 | ||
Padang | 35.000 | 2 sampai 4 | ||
Aceh | 45.000 | 2 sampai 5 | ||
Kendari | 65.000 | 2 sampai 5 | ||
Mataram | 35.000 | 2 sampai 5 | ||
Bali | 28.000 | 2 sampai 5 | ||
Jambi | 28.000 | 2 sampai 5 | ||
Bengkulu | 38.000 | 2 sampai 5 | ||
2 | Yogyakarta | Jabodetabek | 16.000 | 1 sampai 3 |
Yogyakarta | 6.000 | 1 sampai 2 | ||
Semarang | 11.000 | 1 sampai 2 | ||
Solo | 11.000 | 1 sampai 2 | ||
Sleman | 10.000 | 1 sampai 2 | ||
3 | Surabaya | Jabodetabek | 15.000 | 1 sampai 3 |
Gresik | 12.000 | 1 sampai 2 | ||
Malang | 10.000 | 1 sampai 2 | ||
Sidoarjo | 7.000 | 1 sampai 2 | ||
Surabaya | 7.000 | 1 sampai 2 | ||
4 | Sukoharjo | Sorong | 110.000 | 3 sampai 7 |
5. | Palembang | Sorong | 210.000 | 3 sampai 7 |
Jabodetabek | 50.000 | 3 sampai 5 | ||
Bali | 115.000 | 3 sampai 7 |
Ongkos kirim paket anteraja sesuai contoh di atas merupakan gambaran sekilas bahwa ekspedisi ini menawarkan tarif yang lebih murah, tetapi layanannya dijamin cepat danĀ aman. Para konsumen online shop akan lebih mudah mengecek tarif pengiriman jika Anda menggunakan fitur plugin ongkir.
Tambahkan fitur plugin ongkos kirim dengan membeli paket personal, multi atau developer di https://pluginongkoskirim.com/. Harga dijamin terjangkau dan kualitas plugin tidak perlu diragukan lagi. Konsumen juga lebih mudah untuk mengecek tarif ongkir anteraja dan ekspedisi lainnya.
Lihat Juga: cek resi shopee express